这里整理了Avalon2和Avalon3的单模组对比参数,供矿友参考。
注意,表格中算力和功耗均为平均值,受矿机工作环境影响,可能略有差别。
模式 | 芯片频率 | 芯片电压 | 算力(G) | 功耗(W) | |
Avalon3 290G | 省电(降频) | 450 | 6625 | 260 | 275 |
标准 | 500 | 7000 | 290 | 340 | |
高速(超频) | 550 | 7250 | 320 | 405 |
模式 | 芯片频率 | 芯片电压 | 算力(G) | 功耗(W) | |
Avalon3 245G | 省电(降频) | 500 | 7000 | 205 | 230 |
标准 | 600 | 7500 | 245 | 315 | |
高速(超频) | 650 | 8000 | 270 | 390 |
模式 | 芯片频率 | 芯片电压 | 算力(G) | 功耗(W) | |
Avalon2 105G | 标准 | 1500 | 10000 | 105 | 340 |
在矿机管理中心的 "status" -> "cgminer configuration" 界面上配置芯片频率和芯片电压,如下图